Seznam souborů

Přejít na: navigace, hledání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
 
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
4. 2. 2021, 13:29 Metodika Komplexního průzkumu půd..png (soubor) 1,25 MB Anna.juricova   1
4. 2. 2021, 14:53 Sondy zakres.png (soubor) 1,74 MB Anna.juricova   1
4. 2. 2021, 17:17 Petriho misky s půdními vzorky.png (soubor) 480 KB Anna.juricova   1
4. 2. 2021, 17:20 Polni pudni zaznam.png (soubor) 655 KB Anna.juricova   1
4. 2. 2021, 17:56 Zakladni pudni mapa.jpg (soubor) 368 KB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 11:07 Sondy nahled.png (soubor) 1,84 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 11:18 Pudnityp nahled maly.png (soubor) 1,34 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 11:30 Pudotvorny substrat nahled.png (soubor) 1,93 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 11:39 Zrnitost ornice nahled.png (soubor) 1,65 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 11:47 Skelet nahled.png (soubor) 1,82 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 11:59 Erozniforma nahled mala.png (soubor) 1,65 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 12:00 Hloubka nahled.png (soubor) 1,5 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 12:09 Zamokreni nahled.png (soubor) 541 KB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 12:34 Zpm ukazka.png (soubor) 1,23 MB Anna.juricova   1
3. 3. 2021, 12:35 Kzsz.png (soubor) 1,13 MB Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 11:58 Bez skeletu3.png (soubor) 228 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:02 Phr.png (soubor) 923 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:18 Primes.png (soubor) 530 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:23 S1.png (soubor) 431 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:23 S2.png (soubor) 430 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:35 S3.png (soubor) 596 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:35 K1.png (soubor) 563 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:35 K2.png (soubor) 556 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:36 K3.png (soubor) 593 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:36 1.png (soubor) 615 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:36 2.png (soubor) 717 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:37 3.png (soubor) 1 006 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:41 TP.png (soubor) 282 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:42 SP.png (soubor) 276 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:43 TS.png (soubor) 352 bajtů Anna.juricova   1
10. 3. 2021, 12:44 SS.png (soubor) 278 bajtů Anna.juricova   1
27. 4. 2021, 13:40 Sondy kpp vyberove.png (soubor) 629 KB Anna.juricova   1
27. 4. 2021, 13:41 Sondy aktualni.png (soubor) 206 KB Anna.juricova   1
27. 4. 2021, 13:54 Schématický postup predikčního mapování s využitím metod strojového učení.png (soubor) 245 KB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 10:29 Obalka DSM-1.png (soubor) 1,65 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 15:16 Bodový graf porovnání pozorovaných a predikovaných hodnot jílu.jpg (soubor) 516 KB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 15:45 Mapa zastoupení jílu (částice menší než 0,002 mm) v ornici zem. půd..png (soubor) 1,78 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:08 Mapa zastoupení prachu (od 0,002 do 0,05 mm) v ornici zem. půd.png (soubor) 1,84 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:09 Bodový graf porovnání pozorovaných a predikovaných hodnot prachu.jpg (soubor) 543 KB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:12 Mapa zastoupení písku (částice od 0,05 do 2 mm) v ornici zem. půd.png (soubor) 1,96 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:14 Bodový graf porovnání pozorovaných a predikovaných hodnot písku.jpg (soubor) 574 KB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:30 Mapa zrnitostních kategorií ornice dle trojúhelníku USDA.png (soubor) 1,85 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:56 Mapa koncentrace organického uhlíku v ornici zem. půd.png (soubor) 1,75 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:57 Bodový graf porovnání pozorovaných a predikovaných hodnot uhlíku.jpg (soubor) 386 KB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 16:59 Mapa koncentrace organického uhlíku v podorničí zem. půd.png (soubor) 1,77 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 17:00 Bodový graPorovnání pozorovaných a predikovaných hodnot uhlíku v podorničí.jpg (soubor) 315 KB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 17:10 Mapa půdní reakce (pH výměnné) v ornici zem. půd.png (soubor) 1,76 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 17:11 Bodový graf porovnání pozorovaných a predikovaných hodnot pH.jpg (soubor) 513 KB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 17:21 Mapa objemové hmotnosti půd v orničním horizontu zem. půd.png (soubor) 1,78 MB Anna.juricova   1
28. 4. 2021, 17:23 Bodový graf porovnání pozorovaných a predikovaných hodnot objemové hmotnosti.jpg (soubor) 367 KB Anna.juricova   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka