Komplexní průzkum půd: Porovnání verzí

Z KPP - wiki
Přejít na: navigace, hledání
Řádek 8: Řádek 8:
 
* kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření
 
* kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření
 
* kartogramy návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti
 
* kartogramy návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti
 +
 +
  
 
Veškeré mapové materiály byly zpracovány pro zemědělské podniky v měřítku 1:5000 nebo 1:10000.  
 
Veškeré mapové materiály byly zpracovány pro zemědělské podniky v měřítku 1:5000 nebo 1:10000.  
 
Zmíněné materiály doplňuje okresní průvodní zpráva, do níž byly zařazeny i další doplňkové mapy a kartogramy okresů v měřítku l : 50 000.
 
Zmíněné materiály doplňuje okresní průvodní zpráva, do níž byly zařazeny i další doplňkové mapy a kartogramy okresů v měřítku l : 50 000.
  
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
|-
 
! Text záhlaví !! Text záhlaví
 
! Text záhlaví !! Text záhlaví
 
|-
 
|-
| [[černozem typická]] || Text buňky
+
|[[ ČM ]]|| [[ černozem typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMi ]]|| [[ černozem illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMl ]]|| [[ černozem lužní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMk ]]|| [[ černozem karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMd ]]|| [[ černozem degradovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMkl ]]|| [[ černozem karbonátová lužní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HM ]]|| [[ hnědozem typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMi ]]|| [[ hnědozem illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMg ]]|| [[ hnědozem oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMig ]]|| [[ hnědozem illimerizovaná oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMč ]]|| [[ hnědozem černozemní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HM(g) ]]|| [[ hnědozem slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMi(g) ]]|| [[ hnědozem illimerizovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ IP ]]|| [[ illimerizovaná půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ IPg ]]|| [[ illimerizovaná půda oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ IP(g) ]]|| [[ illimerizovaná půda typická slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ OG ]]|| [[ oglejená půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ OGb ]]|| [[ oglejená půda zbažinělá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RA ]]|| [[ rendzina typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAh ]]|| [[ rendzina hnědá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAl ]]|| [[ rendzina lužní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAg ]]|| [[ rendzina oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAG ]]|| [[ rendzina glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAhg ]]|| [[ rendzina hnědá oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAt ]]|| [[ rendzina tmavá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RA(g) ]]|| [[ rendzina slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAh(g) ]]|| [[ rendzina hnědá slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RA(G) ]]|| [[ rendzina slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAh(G) ]]|| [[ rendzina hnědá slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HP ]]|| [[ hnědá půda typická (nasycená) ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPa ]]|| [[ hnědá půda kyselá (nenasycená) ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPi ]]|| [[ hnědá půda illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPp ]]|| [[ hnědá půda podzolovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPg ]]|| [[ hnědá půda oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPG ]]|| [[ hnědá půda glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPan ]]|| [[ hnědá půda antropogenní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPag ]]|| [[ hnědá půda kyselá oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPaG ]]|| [[ hnědá půda kyselá glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPig ]]|| [[ hnědá půda illimerizovaná oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPt ]]|| [[ hnědá půda tmavá eutrofní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HP(g) ]]|| [[ hnědá půda typická slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPa(g) ]]|| [[ hnědá půda kyselá slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HP(G) ]]|| [[ hnědá půda typická slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPa(G) ]]|| [[ hnědá půda kyselá slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPi(g) ]]|| [[ hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPp(g) ]]|| [[ hnědá půda podzolovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPp(G) ]]|| [[ hnědá půda podzolovaná slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPtg ]]|| [[ hnědá půda tmavá eutrofní oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPt(g) ]]|| [[ hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ PZ ]]|| [[ podzolová půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ PZg ]]|| [[ podzolová půda oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ PZ(g) ]]|| [[ podzolová půda slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DA ]]|| [[ drnová půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAč ]]|| [[ drnová půda černozemní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAan ]]|| [[ drnová půda antropogenní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAg ]]|| [[ drnová půda oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAG ]]|| [[ drnová půda glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DA(g) ]]|| [[ drnová půda slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DA(G) ]]|| [[ drnová půda slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NV ]]|| [[ nevyvinutá půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NP ]]|| [[ nivní půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPk ]]|| [[ nivní půda karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPg ]]|| [[ nivní půda oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPG ]]|| [[ nivní půda glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPi ]]|| [[ nivní půda illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPan ]]|| [[ nivní půda antropogenní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LP ]]|| [[ lužní půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPG ]]|| [[ lužní půda glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPrš ]]|| [[ lužní půda rašeliništní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPsk ]]|| [[ lužní půda solončkovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPk ]]|| [[ lužní půda karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPr ]]|| [[ lužní půda zrašelinělá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LP(sk) ]]|| [[ lužní půda slabě solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ GL ]]|| [[ glejová půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ GLrš ]]|| [[ glejová půda rašeliništní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ GLr ]]|| [[ glejová půda zrašelinělá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RŠ ]]|| [[ rašeliništní půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RŠG ]]|| [[ rašeliništní půda glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ Ršpřech ]]|| [[ rašeliništní půda přechodová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ SK ]]|| [[ solončak typický ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ! ]]|| [[ ke kontrole ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAt ]]|| [[ drnová půda typická hlubokohumózní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPGk ]]|| [[ lužní půda glejová karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPk(sk) ]]|| [[ lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPGk ]]|| [[ nivní půda glejová karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPk(sk) ]]|| [[ nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMl(sk) ]]|| [[ černozem lužní hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČM(sk) ]]|| [[ černozem typická hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMlk(sk) ]]|| [[ černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPč ]]|| [[ lužní půda černozemní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DG ]]|| [[ drnoglejová půda ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPh ]]|| [[ lužní půda hnědá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMlk ]]|| [[ černozem lužní karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DA(h) ]]|| [[ drnová půda hnědá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMh ]]|| [[ černozem hnědá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAl ]]|| [[ drnová půda lužní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HM(i) ]]|| [[ hnědozem slabě illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPh ]]|| [[ nivní půda hnědá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ Dač(g) ]]|| [[ drnová půda černozemní slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DGrš ]]|| [[ drnoglejová půda rašeliništní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DGr ]]|| [[ drnoglejová půda zrašelinělá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMč(g) ]]|| [[ hnědozem černozemní slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ BA ]]|| [[ bažinná půda ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DGtr ]]|| [[ drnoglejová půda tmavá rašeliništní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAi ]]|| [[ drnová půda illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAč ]]|| [[ rendzina černozemní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HM(i)(g) ]]|| [[ hnědozem slabě illimerizovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NP(g) ]]|| [[ nivní půda slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HP(i) ]]|| [[ hnědá půda slabě illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAt(g) ]]|| [[ rendzina tmavá slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ AN ]]|| [[ antropogenní půda typická ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NP(G) ]]|| [[ nivní půda slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ BAr ]]|| [[ bažinná půda rašeliništní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HP(i)(g) ]]|| [[ hnědá půda slabě illimerizovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMG ]]|| [[ hnědozem glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPkG ]]|| [[ lužní půda karbonátová glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LP(G) ]]|| [[ lužní půda slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HM(i)g ]]|| [[ hnědozem slabě illimerizovaná oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAtg ]]|| [[ rendzina tmavá oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPpG ]]|| [[ hnědá půda podzolovaná glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HM(G) ]]|| [[ hnědozem slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMči(g) ]]|| [[ hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMk(sk) ]]|| [[ černozemí karbonátová hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ IP(G) ]]|| [[ illimerizovaná půda slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPpg ]]|| [[ hnědá půda podzolovaná oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPhG ]]|| [[ lužní půda hnědá glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPGk ]]|| [[ hnědá půda glejová karbonátová  ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ BAsk ]]|| [[ bažinná půda solončkovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMl(g) ]]|| [[ černozem lužní slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMiG ]]|| [[ hnědozem illimerizovaná glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMi(g) ]]|| [[ černozem illimerizovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMi(G) ]]|| [[ hnědozem illimerizovaná slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPk(G) ]]|| [[ nivní půda karbonátová slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPiG ]]|| [[ hnědá půda illimerizovaná glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPi(G) ]]|| [[ hnědá půda illimerizovaná slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DP ]]|| [[ drnopodzol ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DPg ]]|| [[ drnopodzol oglejený ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DP(g) ]]|| [[ drnopodzol slabě oglejený ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DPi ]]|| [[ drnopodzol illimerizovaný ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMlG ]]|| [[ černozem lužní glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMsk ]]|| [[ černozem solončkovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ OGrš ]]|| [[ oglejená půda rašeliništní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ IPG ]]|| [[ illimerizovaná půda glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMi(G) ]]|| [[ černozem illimerizovaná slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HMči ]]|| [[ hnědozem černozemní illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DGb ]]|| [[ drnoglejová půda zbažinělá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ANg ]]|| [[ antropogenní půda oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAk ]]|| [[ drnová půda karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPai(g) ]]|| [[ hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPai ]]|| [[ hnědá půda kyselá illimerizovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAhG ]]|| [[ rendzina hnědá glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ RAt(G) ]]|| [[ rendzina tmavá slabě glejová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPG(sk) ]]|| [[ nivní půda glejová hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPG(sk) ]]|| [[ lužní půda glejová hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NPGsk ]]|| [[ nivní půda glejová solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMlsk ]]|| [[ černozem lužní solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ HPtan ]]|| [[ hnědá půda tmavá antropogenní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPan ]]|| [[ lužní půda antropogenní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ NP(sk) ]]|| [[ nivní půda hluboko solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ OGan ]]|| [[ oglejená půda antropogenní ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPb ]]|| [[ lužní půda zbažinělá ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPg ]]|| [[ lužní půda oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ DAhg ]]|| [[ drnová půda hnědá oglejená ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ 0 ]]|| [[ chybí údaj ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMld ]]|| [[ černozem lužní degradovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPčk ]]|| [[ lužní půda černozemní  karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ LPršk ]]|| [[ lužní půda rašeliništní karbonátová ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ GLr(sk) ]]|| [[ glejová půda zrašelinělá solončakovaná ]]
|-
+
|-
| Text buňky || Text buňky
+
|[[ ČMsmonice ]]|| [[ černozem smonice ]]
|-
+
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
|-
 
| Text buňky || Text buňky
 
 
|}
 
|}

Verze z 26. 8. 2020, 13:39

Na podkladě vládního usnesení č. 11 z roku 1961 o provedení Komplexního průzkumu půd vydalo Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vyhlášku č. 47/1961, která určuje účel a pojem tohoto průzkumu. Vypracování celého projektu bylo rozplánováno na 10 let. V průběhu akce bylo otevřeno přes 700 000 kopaných sond a bylo provedeno více než 2 miliony rozborů odebraných půdních vzorků. Pro potřeby praxe byly vypracovány v rámci průzkumu následující materiály:

  • průvodní zprávy
  • základní půdní mapy a sondy
  • kartogramy zrnitosti, skeletovitosti a zamokření
  • kartogramy návrhů opatření ke zvýšení půdní úrodnosti


Veškeré mapové materiály byly zpracovány pro zemědělské podniky v měřítku 1:5000 nebo 1:10000. Zmíněné materiály doplňuje okresní průvodní zpráva, do níž byly zařazeny i další doplňkové mapy a kartogramy okresů v měřítku l : 50 000.

Text záhlaví Text záhlaví
ČM černozem typická
ČMi černozem illimerizovaná
ČMl černozem lužní
ČMk černozem karbonátová
ČMd černozem degradovaná
ČMkl černozem karbonátová lužní
HM hnědozem typická
HMi hnědozem illimerizovaná
HMg hnědozem oglejená
HMig hnědozem illimerizovaná oglejená
HMč hnědozem černozemní
HM(g) hnědozem slabě oglejená
HMi(g) hnědozem illimerizovaná slabě oglejená
IP illimerizovaná půda typická
IPg illimerizovaná půda oglejená
IP(g) illimerizovaná půda typická slabě oglejená
OG oglejená půda typická
OGb oglejená půda zbažinělá
RA rendzina typická
RAh rendzina hnědá
RAl rendzina lužní
RAg rendzina oglejená
RAG rendzina glejová
RAhg rendzina hnědá oglejená
RAt rendzina tmavá
RA(g) rendzina slabě oglejená
RAh(g) rendzina hnědá slabě oglejená
RA(G) rendzina slabě glejová
RAh(G) rendzina hnědá slabě glejová
HP hnědá půda typická (nasycená)
HPa hnědá půda kyselá (nenasycená)
HPi hnědá půda illimerizovaná
HPp hnědá půda podzolovaná
HPg hnědá půda oglejená
HPG hnědá půda glejová
HPan hnědá půda antropogenní
HPag hnědá půda kyselá oglejená
HPaG hnědá půda kyselá glejová
HPig hnědá půda illimerizovaná oglejená
HPt hnědá půda tmavá eutrofní
HP(g) hnědá půda typická slabě oglejená
HPa(g) hnědá půda kyselá slabě oglejená
HP(G) hnědá půda typická slabě glejová
HPa(G) hnědá půda kyselá slabě glejová
HPi(g) hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená
HPp(g) hnědá půda podzolovaná slabě oglejená
HPp(G) hnědá půda podzolovaná slabě glejová
HPtg hnědá půda tmavá eutrofní oglejená
HPt(g) hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená
PZ podzolová půda typická
PZg podzolová půda oglejená
PZ(g) podzolová půda slabě oglejená
DA drnová půda typická
DAč drnová půda černozemní
DAan drnová půda antropogenní
DAg drnová půda oglejená
DAG drnová půda glejová
DA(g) drnová půda slabě oglejená
DA(G) drnová půda slabě glejová
NV nevyvinutá půda typická
NP nivní půda typická
NPk nivní půda karbonátová
NPg nivní půda oglejená
NPG nivní půda glejová
NPi nivní půda illimerizovaná
NPan nivní půda antropogenní
LP lužní půda typická
LPG lužní půda glejová
LPrš lužní půda rašeliništní
LPsk lužní půda solončkovaná
LPk lužní půda karbonátová
LPr lužní půda zrašelinělá
LP(sk) lužní půda slabě solončakovaná
GL glejová půda typická
GLrš glejová půda rašeliništní
GLr glejová půda zrašelinělá
rašeliništní půda typická
RŠG rašeliništní půda glejová
Ršpřech rašeliništní půda přechodová
SK solončak typický
! ke kontrole
DAt drnová půda typická hlubokohumózní
LPGk lužní půda glejová karbonátová
LPk(sk) lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná
NPGk nivní půda glejová karbonátová
NPk(sk) nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná
ČMl(sk) černozem lužní hluboko solončakovaná
ČM(sk) černozem typická hluboko solončakovaná
ČMlk(sk) černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná
LPč lužní půda černozemní
DG drnoglejová půda
LPh lužní půda hnědá
ČMlk černozem lužní karbonátová
DA(h) drnová půda hnědá
ČMh černozem hnědá
DAl drnová půda lužní
HM(i) hnědozem slabě illimerizovaná
NPh nivní půda hnědá
Dač(g) drnová půda černozemní slabě oglejená
DGrš drnoglejová půda rašeliništní
DGr drnoglejová půda zrašelinělá
HMč(g) hnědozem černozemní slabě oglejená
BA bažinná půda
DGtr drnoglejová půda tmavá rašeliništní
DAi drnová půda illimerizovaná
RAč rendzina černozemní
HM(i)(g) hnědozem slabě illimerizovaná slabě oglejená
NP(g) nivní půda slabě oglejená
HP(i) hnědá půda slabě illimerizovaná
RAt(g) rendzina tmavá slabě oglejená
AN antropogenní půda typická
NP(G) nivní půda slabě glejová
BAr bažinná půda rašeliništní
HP(i)(g) hnědá půda slabě illimerizovaná slabě oglejená
HMG hnědozem glejová
LPkG lužní půda karbonátová glejová
LP(G) lužní půda slabě glejová
HM(i)g hnědozem slabě illimerizovaná oglejená
RAtg rendzina tmavá oglejená
HPpG hnědá půda podzolovaná glejová
HM(G) hnědozem slabě glejová
HMči(g) hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená
ČMk(sk) černozemí karbonátová hluboko solončakovaná
IP(G) illimerizovaná půda slabě glejová
HPpg hnědá půda podzolovaná oglejená
LPhG lužní půda hnědá glejová
HPGk hnědá půda glejová karbonátová
BAsk bažinná půda solončkovaná
ČMl(g) černozem lužní slabě oglejená
HMiG hnědozem illimerizovaná glejová
ČMi(g) černozem illimerizovaná slabě oglejená
HMi(G) hnědozem illimerizovaná slabě glejová
NPk(G) nivní půda karbonátová slabě glejová
HPiG hnědá půda illimerizovaná glejová
HPi(G) hnědá půda illimerizovaná slabě glejová
DP drnopodzol
DPg drnopodzol oglejený
DP(g) drnopodzol slabě oglejený
DPi drnopodzol illimerizovaný
ČMlG černozem lužní glejová
ČMsk černozem solončkovaná
OGrš oglejená půda rašeliništní
IPG illimerizovaná půda glejová
ČMi(G) černozem illimerizovaná slabě glejová
HMči hnědozem černozemní illimerizovaná
DGb drnoglejová půda zbažinělá
ANg antropogenní půda oglejená
DAk drnová půda karbonátová
HPai(g) hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená
HPai hnědá půda kyselá illimerizovaná
RAhG rendzina hnědá glejová
RAt(G) rendzina tmavá slabě glejová
NPG(sk) nivní půda glejová hluboko solončakovaná
LPG(sk) lužní půda glejová hluboko solončakovaná
NPGsk nivní půda glejová solončakovaná
ČMlsk černozem lužní solončakovaná
HPtan hnědá půda tmavá antropogenní
LPan lužní půda antropogenní
NP(sk) nivní půda hluboko solončakovaná
OGan oglejená půda antropogenní
LPb lužní půda zbažinělá
LPg lužní půda oglejená
DAhg drnová půda hnědá oglejená
0 chybí údaj
ČMld černozem lužní degradovaná
LPčk lužní půda černozemní karbonátová
LPršk lužní půda rašeliništní karbonátová
GLr(sk) glejová půda zrašelinělá solončakovaná
ČMsmonice černozem smonice