Půdotvorné substráty - seznam: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „====Seznam skupin substrátů==== {| class='wikitable' |- ! Substrát - skupina !! Legenda |- | horniny s vysokým obsahem jedné či více miner…“) |
|||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
|- | |- | ||
| svahoviny || style='background: #8E5B95;'| | | svahoviny || style='background: #8E5B95;'| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====Seznam půdotvorných substrátů==== | ||
| + | {| class='wikitable' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Půdní typ !! Označení | ||
| + | |- | ||
| + | | silně vápnité horniny-bez určení || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | silně vápnité horniny-vápence a dolomitické vápence || 01a | ||
| + | |- | ||
| + | | silně vápnité horniny-dolomity || 01b | ||
| + | |- | ||
| + | | travertiny || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | sladkovodní křídy || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | silně vápnité slatiny a kvartérní limnické usazeniny || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | slatiny a rašeliny || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | slatiny || 05a | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | rašeliny || 05b | ||
| + | |- | ||
| + | | bázické vyvřeliny s vyšším obsahem dvojmocných bází-čedič, basanit, diabas, některé tefroty, melafyry a spility || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | bázické vyvřeliny s nižším obsahem dvojmocných bází-znělocové tefrity || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | tufy a tufity s vyšším obsahem dvojmocných bází || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | tufy a tufity bázických vyvřelin s nižším obsahem dvojmocných bází || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | amfibolity a příbuzné horniny, bázické vložky v krystaliniku || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | bázická intruziva - gabbro, gabbrodiorit || 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | slaběji bázické horniny a nerozlišitelné střídání hornin || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | hadce, peroditity, pikrity || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu || 14a | ||
| + | |- | ||
| + | | křídové vápnité pískovce v Českém masivu || 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | křídové vápnité pískovce v Českém masivu - odvápněné || 15a | ||
| + | |- | ||
| + | | křídové slíny v Českém masivu || 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | křídové slíny v Českém masivu - karbonátové || 16a | ||
| + | |- | ||
| + | | křídové slíny v Českém masivu - bazické || 16b | ||
| + | |- | ||
| + | | mesozoické slíny a slínité horniny Karpat || 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité sedimenty mořského neogénu-bez určení || 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité sedimenty mořského neogénu-vápnité || 18a | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité || 18b | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité, lehké || 18l | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité sedimenty mořského neogénu nevápnité, těžké || 18t | ||
| + | |- | ||
| + | | písčité sedimenty mořského neogénu-bez určení || 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | písčité sedimenty mořského neogénu-vápnité || 19a | ||
| + | |- | ||
| + | | písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité || 19b | ||
| + | |- | ||
| + | | písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité se skeletem || 19c | ||
| + | |- | ||
| + | | slepence karpatského paleogénu-bez určení || 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | slepence karpatského paleogénu-vápnité || 20a | ||
| + | |- | ||
| + | | slepence karpatského paleogénu-nevápnité || 20b | ||
| + | |- | ||
| + | | slínité horniny karpatského flyše || 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | silně vápnité pískovce karpatského flyše || 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | vápnité slepence permokarbonu || 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | spraše-středně těžké || 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | spraše-lehké || 24l | ||
| + | |- | ||
| + | | spraše-těžké || 24t | ||
| + | |- | ||
| + | | spraše a soliflukční sedimenty s vysokým podílem slínového detritu || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | vápnité naváté písky || 26 | ||
| + | |- | ||
| + | | terasy z převážně karbonátového materiálu || 27 | ||
| + | |- | ||
| + | | terasy z převážně bázického materiálu || 28 | ||
| + | |- | ||
| + | | vápnité nivní uloženiny--bez určení || 29 | ||
| + | |- | ||
| + | | vápnité nivní uloženiny-lehké || 29l | ||
| + | |- | ||
| + | | vápnité nivní uloženiny-těžké || 29t | ||
| + | |- | ||
| + | | andesity a příbuzné horniny || 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | rhyolity a dacity || 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | andesitové tufy a tufity || 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | rhyolitové tufy a tufity || 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | kyselé porfyry, porfyrity a keratofyry || 34 | ||
| + | |- | ||
| + | | neutrální porfyry, porfyrity a keratofyry || 35 | ||
| + | |- | ||
| + | | znělce a trachyty || 36 | ||
| + | |- | ||
| + | | kyselé horniny ze skupiny žul || 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | neutrální horniny skupiny žul || 38 | ||
| + | |- | ||
| + | | orthoruly || 39 | ||
| + | |- | ||
| + | | granulity || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | pararuly || 41 | ||
| + | |- | ||
| + | | svory a fylity || 42 | ||
| + | |- | ||
| + | | algonkické břidlice a droby || 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-bez určení || 44 | ||
| + | |- | ||
| + | | břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-měkké břidlice || 44a | ||
| + | |- | ||
| + | | břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-břidlice ve vyšším stupni zpevnění || 44b | ||
| + | |- | ||
| + | | převážně dorbová a pískovcová souvrství staršího paleozoika a kulmu || 45 | ||
| + | |- | ||
| + | | mesozoické břidlice v Karpatech || 46 | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-z-bez určení || 47 | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy) || 47l | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky) || 47t | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu - zrnitostně středně těžký || 47s | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu – slepence a siltovce || 47l/s | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu – zrnitostně středně těžký/těžký || 47s/t | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy) || 47a | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky) || 47b | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-bez určení || 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký || 48l | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší || 48t | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký || 48a | ||
| + | |- | ||
| + | | permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší || 48b | ||
| + | |- | ||
| + | | převážně písčité horniny a zeminy limnického terciéru || 49 | ||
| + | |- | ||
| + | | neogenní terasové štěrkopísky-bez určení || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | neogenní terasové štěrkopísky-nezahliněné || 50l | ||
| + | |- | ||
| + | | neogenní terasové štěrkopísky-silně zahliněné nebo s jílovitými vložkami || 50t | ||
| + | |- | ||
| + | | neogenní terasové štěrkopísky || 50b | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité horniny a zeminy limnického terciéru || 51 | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité horniny a zeminy limnického terciéru || 51a | ||
| + | |- | ||
| + | | limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami || 52 | ||
| + | |- | ||
| + | | limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami || 52a | ||
| + | |- | ||
| + | | karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých || 53 | ||
| + | |- | ||
| + | | karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých (lehčí profil k 55) || 53t | ||
| + | |- | ||
| + | | karpatský flyš v typickém vývoji výrazně vápnitý || 54 | ||
| + | |- | ||
| + | | flyšové pískovce slabě vápnité až nevápnité || 55 | ||
| + | |- | ||
| + | | jílovité horniny a zeminy flyše || 56 | ||
| + | |- | ||
| + | | sprašové hlíny-bez určení || 57 | ||
| + | |- | ||
| + | | sprašové hlíny-lehké || 57l | ||
| + | |- | ||
| + | | sprašové hlíny-těžké || 57t | ||
| + | |- | ||
| + | | eolické a soliflukční hlíny s převahou sprašového materiálu || 58 | ||
| + | |- | ||
| + | | terasy z převážně z kyselého materiálu-bez určení || 59 | ||
| + | |- | ||
| + | | terasy z převážně z kyselého materiálu-zahliněné || 59a | ||
| + | |- | ||
| + | | terasy z převážně z kyselého materiálu-nezahliněné || 59b | ||
| + | |- | ||
| + | | glaciofluviální štěrky-bez určení || 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | glaciofluviální štěrky-písky || 60a | ||
| + | |- | ||
| + | | glaciofluviální štěrky-štěrkopísky || 60b | ||
| + | |- | ||
| + | | morény || 61 | ||
| + | |- | ||
| + | | nevápnité nivní uloženiny-bez určení || 62 | ||
| + | |- | ||
| + | | nevápnité nivní uloženiny-lehké || 62l | ||
| + | |- | ||
| + | | nevápnité nivní uloženiny-těžké || 62t | ||
| + | |- | ||
| + | | koluviální hlíny || 62a | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-bez určení || 63 | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z karbonátového materiálu || 63a | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z bázického materiálu || 63b | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z kyselého materiálu || 63c | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z reliktních předkvartérních zvětralin || 63f | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s bloky-bez určení || 64 | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z karbonátového materiálu || 64a | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z bázického materiálu || 64b | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu ze středně až slabě výživného materiálu || 64c | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z nevýživného materiálu || 64d | ||
| + | |- | ||
| + | | volná kamenná moře a sutě-bez určení || 65 | ||
| + | |- | ||
| + | | volná kamenná moře a sutě z karbonátového materiálu || 65a | ||
| + | |- | ||
| + | | volná kamenná moře a sutě z bázického materiálu || 65b | ||
| + | |- | ||
| + | | volná kamenná moře a sutě ze středně až slabě výživného materiálu || 65c | ||
| + | |- | ||
| + | | volná kamenná moře a sutě z nevýživného materiálu || 65d | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s výraznější příměsí štěrku-bez určení || 66 | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z karbonátového materiálu || 66a | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z bázického materiálu || 66b | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení ze středně až slabě výživného materiálu || 66c | ||
| + | |- | ||
| + | | svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z nevýživného materiálu || 66d | ||
| + | |- | ||
| + | | buližníky || 67 | ||
| + | |- | ||
| + | | křemence || 68 | ||
| + | |- | ||
| + | | pevné kamenitě větrající křemité pískovce || 69 | ||
| + | |- | ||
| + | | křemité slepence || 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | křemité a kaolinické kvádrové pískovce || 71 | ||
| + | |- | ||
| + | | čisté naváté písky || 72 | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 10. 3. 2021, 15:45
Seznam skupin substrátů
| Substrát - skupina | Legenda |
|---|---|
| horniny s vysokým obsahem jedné či více minerálních živin | |
| sedimenty se středně vysokým obsahem CaCO3 | |
| horniny středně až málo výživné (málo vápnité až nevápnité) | |
| nevápnité či slabě vápnité kvartérní pokryvy | |
| svahoviny |
Seznam půdotvorných substrátů
| Půdní typ | Označení |
|---|---|
| silně vápnité horniny-bez určení | 1 |
| silně vápnité horniny-vápence a dolomitické vápence | 01a |
| silně vápnité horniny-dolomity | 01b |
| travertiny | 2 |
| sladkovodní křídy | 3 |
| silně vápnité slatiny a kvartérní limnické usazeniny | 4 |
| slatiny a rašeliny | 5 |
| slatiny | 05a |
| rašeliny | 05b |
| bázické vyvřeliny s vyšším obsahem dvojmocných bází-čedič, basanit, diabas, některé tefroty, melafyry a spility | 6 |
| bázické vyvřeliny s nižším obsahem dvojmocných bází-znělocové tefrity | 7 |
| tufy a tufity s vyšším obsahem dvojmocných bází | 8 |
| tufy a tufity bázických vyvřelin s nižším obsahem dvojmocných bází | 9 |
| amfibolity a příbuzné horniny, bázické vložky v krystaliniku | 10 |
| bázická intruziva - gabbro, gabbrodiorit | 11 |
| slaběji bázické horniny a nerozlišitelné střídání hornin | 12 |
| hadce, peroditity, pikrity | 13 |
| křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu | 14 |
| křídové opuky a tvrdé slínovce v Českém masivu | 14a |
| křídové vápnité pískovce v Českém masivu | 15 |
| křídové vápnité pískovce v Českém masivu - odvápněné | 15a |
| křídové slíny v Českém masivu | 16 |
| křídové slíny v Českém masivu - karbonátové | 16a |
| křídové slíny v Českém masivu - bazické | 16b |
| mesozoické slíny a slínité horniny Karpat | 17 |
| jílovité sedimenty mořského neogénu-bez určení | 18 |
| jílovité sedimenty mořského neogénu-vápnité | 18a |
| jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité | 18b |
| jílovité sedimenty mořského neogénu-nevápnité, lehké | 18l |
| jílovité sedimenty mořského neogénu nevápnité, těžké | 18t |
| písčité sedimenty mořského neogénu-bez určení | 19 |
| písčité sedimenty mořského neogénu-vápnité | 19a |
| písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité | 19b |
| písčité sedimenty mořského neogénu-nevápnité se skeletem | 19c |
| slepence karpatského paleogénu-bez určení | 20 |
| slepence karpatského paleogénu-vápnité | 20a |
| slepence karpatského paleogénu-nevápnité | 20b |
| slínité horniny karpatského flyše | 21 |
| silně vápnité pískovce karpatského flyše | 22 |
| vápnité slepence permokarbonu | 23 |
| spraše-středně těžké | 24 |
| spraše-lehké | 24l |
| spraše-těžké | 24t |
| spraše a soliflukční sedimenty s vysokým podílem slínového detritu | 25 |
| vápnité naváté písky | 26 |
| terasy z převážně karbonátového materiálu | 27 |
| terasy z převážně bázického materiálu | 28 |
| vápnité nivní uloženiny--bez určení | 29 |
| vápnité nivní uloženiny-lehké | 29l |
| vápnité nivní uloženiny-těžké | 29t |
| andesity a příbuzné horniny | 30 |
| rhyolity a dacity | 31 |
| andesitové tufy a tufity | 32 |
| rhyolitové tufy a tufity | 33 |
| kyselé porfyry, porfyrity a keratofyry | 34 |
| neutrální porfyry, porfyrity a keratofyry | 35 |
| znělce a trachyty | 36 |
| kyselé horniny ze skupiny žul | 37 |
| neutrální horniny skupiny žul | 38 |
| orthoruly | 39 |
| granulity | 40 |
| pararuly | 41 |
| svory a fylity | 42 |
| algonkické břidlice a droby | 43 |
| břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-bez určení | 44 |
| břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-měkké břidlice | 44a |
| břidličná souvrství staršího paleozoika a kulmu-břidlice ve vyšším stupni zpevnění | 44b |
| převážně dorbová a pískovcová souvrství staršího paleozoika a kulmu | 45 |
| mesozoické břidlice v Karpatech | 46 |
| permokarbon Českého masivu-z-bez určení | 47 |
| permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy) | 47l |
| permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky) | 47t |
| permokarbon Českého masivu - zrnitostně středně těžký | 47s |
| permokarbon Českého masivu – slepence a siltovce | 47l/s |
| permokarbon Českého masivu – zrnitostně středně těžký/těžký | 47s/t |
| permokarbon Českého masivu-zrnitostně lehký (pískovce, slepence,arkosy) | 47a |
| permokarbon Českého masivu-zrnitostně těžší (siltovce, břidlice, lupky) | 47b |
| permokarbon Českého masivu-bez určení | 48 |
| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký | 48l |
| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší | 48t |
| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně lehký | 48a |
| permokarbon Českého masivu-slabě vápnitý nebo s vápnitými polohami zrnitostně těžší | 48b |
| převážně písčité horniny a zeminy limnického terciéru | 49 |
| neogenní terasové štěrkopísky-bez určení | 50 |
| neogenní terasové štěrkopísky-nezahliněné | 50l |
| neogenní terasové štěrkopísky-silně zahliněné nebo s jílovitými vložkami | 50t |
| neogenní terasové štěrkopísky | 50b |
| jílovité horniny a zeminy limnického terciéru | 51 |
| jílovité horniny a zeminy limnického terciéru | 51a |
| limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami | 52 |
| limnický terciér vápnitý nebo s vápnitými polohami | 52a |
| karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých | 53 |
| karpatský flyš v typickém vývoji střídání pískovců a břidlic, většinou slabě vápnitých (lehčí profil k 55) | 53t |
| karpatský flyš v typickém vývoji výrazně vápnitý | 54 |
| flyšové pískovce slabě vápnité až nevápnité | 55 |
| jílovité horniny a zeminy flyše | 56 |
| sprašové hlíny-bez určení | 57 |
| sprašové hlíny-lehké | 57l |
| sprašové hlíny-těžké | 57t |
| eolické a soliflukční hlíny s převahou sprašového materiálu | 58 |
| terasy z převážně z kyselého materiálu-bez určení | 59 |
| terasy z převážně z kyselého materiálu-zahliněné | 59a |
| terasy z převážně z kyselého materiálu-nezahliněné | 59b |
| glaciofluviální štěrky-bez určení | 60 |
| glaciofluviální štěrky-písky | 60a |
| glaciofluviální štěrky-štěrkopísky | 60b |
| morény | 61 |
| nevápnité nivní uloženiny-bez určení | 62 |
| nevápnité nivní uloženiny-lehké | 62l |
| nevápnité nivní uloženiny-těžké | 62t |
| koluviální hlíny | 62a |
| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-bez určení | 63 |
| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z karbonátového materiálu | 63a |
| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z bázického materiálu | 63b |
| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z kyselého materiálu | 63c |
| svahoviny, těžké hlíny až hlinité písky s drobnějším skeletem-z reliktních předkvartérních zvětralin | 63f |
| svahoviny s bloky-bez určení | 64 |
| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z karbonátového materiálu | 64a |
| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z bázického materiálu | 64b |
| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu ze středně až slabě výživného materiálu | 64c |
| svahoviny s bloky-hlíny až hlinité písky s balvany pevných hornin, které většinou vystupují na povrch terénu z nevýživného materiálu | 64d |
| volná kamenná moře a sutě-bez určení | 65 |
| volná kamenná moře a sutě z karbonátového materiálu | 65a |
| volná kamenná moře a sutě z bázického materiálu | 65b |
| volná kamenná moře a sutě ze středně až slabě výživného materiálu | 65c |
| volná kamenná moře a sutě z nevýživného materiálu | 65d |
| svahoviny s výraznější příměsí štěrku-bez určení | 66 |
| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z karbonátového materiálu | 66a |
| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z bázického materiálu | 66b |
| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení ze středně až slabě výživného materiálu | 66c |
| svahoviny s výraznější příměsí štěrku - kamení (soliflukční kužele), skelet různého petrografického složení z nevýživného materiálu | 66d |
| buližníky | 67 |
| křemence | 68 |
| pevné kamenitě větrající křemité pískovce | 69 |
| křemité slepence | 70 |
| křemité a kaolinické kvádrové pískovce | 71 |
| čisté naváté písky | 72 |