Půdní typy - seznam: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{| class='wikitable' |- ! Půdní typ !! Označení !! Legenda |- | černozem || ''ČM'' || style='background: #545454;'| |- | h…“) |
|||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| oglejená půda || ''OG'' || style='background: #9c9a44;'| | | oglejená půda || ''OG'' || style='background: #9c9a44;'| | ||
|- | |- | ||
| − | | rendzina || ''RA'' || style='background: # | + | | rendzina || ''RA'' || style='background: #ff7c01;'| |
|- | |- | ||
| hnědá půda || ''HP'' || style='background: #b07755;'| | | hnědá půda || ''HP'' || style='background: #b07755;'| | ||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
|- | |- | ||
| glejová půda || ''GL'' || style='background: #62c1ae;'| | | glejová půda || ''GL'' || style='background: #62c1ae;'| | ||
| + | |- | ||
| + | | rašeliništní půda || ''RŠ''|| style='background: #8f8f78;'| | ||
|- | |- | ||
| antropogenní půda || ''AN'' || style='background: #ff0127;'| | | antropogenní půda || ''AN'' || style='background: #ff0127;'| | ||
| Řádek 34: | Řádek 36: | ||
|- | |- | ||
| solončak || ''SK'' || style='background: #93d3da;'| | | solončak || ''SK'' || style='background: #93d3da;'| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Seznam půdních subtypů a variet==== | ||
| + | {| class='wikitable' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Signatura !! Název půdní jednotky | ||
| + | |- | ||
| + | | AN || antropogenní půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | ANg || antropogenní půda oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | BAr || bažinná půda rašeliništní | ||
| + | |- | ||
| + | | BA || bažinná půda | ||
| + | |- | ||
| + | | BAsk || bažinná půda solončkovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMd || černozem degradovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMk || černozem karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMl || černozem lužní | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMl(sk) || černozem lužní hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČM || černozem typická | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMld || černozem lužní degradovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMlk || černozem lužní karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMsmonice || černozem smonice | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMi || černozem illimerizovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMkl || černozem karbonátová lužní | ||
| + | |- | ||
| + | | ČM(sk) || černozem typická hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMh || černozem hnědá | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMlsk || černozem lužní solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMsk || černozem solončkovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | ČMlk(sk) || černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | DPi || drnopodzol illimerizovaný | ||
| + | |- | ||
| + | | DP(g) || drnopodzol slabě oglejený | ||
| + | |- | ||
| + | | DP || drnopodzol | ||
| + | |- | ||
| + | | DG || drnoglejová půda | ||
| + | |- | ||
| + | | DA || drnová půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | DA(g) || drnová půda slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | DAč || drnová půda černozemní | ||
| + | |- | ||
| + | | DGrš || drnoglejová půda rašeliništní | ||
| + | |- | ||
| + | | DAg || drnová půda oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | DGr || drnoglejová půda zrašelinělá | ||
| + | |- | ||
| + | | DAl || drnová půda lužní | ||
| + | |- | ||
| + | | DA(G) || drnová půda slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | DAG || drnová půda glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | DAi || drnová půda illimerizovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | Dač(g) || drnová půda černozemní slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | DGb || drnoglejová půda zbažinělá | ||
| + | |- | ||
| + | | DAhg || drnová půda hnědá oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | GLr || glejová půda zrašelinělá | ||
| + | |- | ||
| + | | GL || glejová půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | GLrš || glejová půda rašeliništní | ||
| + | |- | ||
| + | | GLr(sk) || glejová půda zrašelinělá solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | HPp || hnědá půda podzolovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | HPa || hnědá půda kyselá (nenasycená) | ||
| + | |- | ||
| + | | HPag || hnědá půda kyselá oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HP || hnědá půda typická (nasycená) | ||
| + | |- | ||
| + | | HP(g) || hnědá půda typická slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPg || hnědá půda oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPi || hnědá půda illimerizovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | HPa(G) || hnědá půda kyselá slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HPa(g) || hnědá půda kyselá slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPaG || hnědá půda kyselá glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HPi(g) || hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPt || hnědá půda tmavá eutrofní | ||
| + | |- | ||
| + | | HP(G) || hnědá půda typická slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HPtg || hnědá půda tmavá eutrofní oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPG || hnědá půda glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HPp(g) || hnědá půda podzolovaná slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPt(g) || hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPi(G) || hnědá půda illimerizovaná slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HPpG || hnědá půda podzolovaná glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HPai || hnědá půda kyselá illimerizovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | HPiG || hnědá půda illimerizovaná glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HPai(g) || hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HPtan || hnědá půda tmavá antropogenní | ||
| + | |- | ||
| + | | HPGk || hnědá půda glejová karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | HMig || hnědozem illimerizovaná oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HMi || hnědozem illimerizovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | HM(g) || hnědozem slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HM || hnědozem typická | ||
| + | |- | ||
| + | | HMg || hnědozem oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HMč || hnědozem černozemní | ||
| + | |- | ||
| + | | HMi(g) || hnědozem illimerizovaná slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HMiG || hnědozem illimerizovaná glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HMi(G) || hnědozem illimerizovaná slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HMč(g) || hnědozem černozemní slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HM(G) || hnědozem slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HMG || hnědozem glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | HM(i)g || hnědozem slabě illimerizovaná oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | HMči(g) || hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | IPg || illimerizovaná půda oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | IP || illimerizovaná půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | IPG || illimerizovaná půda glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | IP(G) || illimerizovaná půda slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | IP(g) || illimerizovaná půda typická slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | LPč || lužní půda černozemní | ||
| + | |- | ||
| + | | LP || lužní půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | LPk || lužní půda karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | LPG || lužní půda glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | LP(sk) || lužní půda slabě solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | LPGk || lužní půda glejová karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | LPr || lužní půda zrašelinělá | ||
| + | |- | ||
| + | | LPsk || lužní půda solončkovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | LP(G) || lužní půda slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | LPčk || lužní půda černozemní karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | LPršk || lužní půda rašeliništní karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | LPk(sk) || lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | LPb || lužní půda zbažinělá | ||
| + | |- | ||
| + | | LPG(sk) || lužní půda glejová hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | LPg || lužní půda oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | LPan || lužní půda antropogenní | ||
| + | |- | ||
| + | | NV || nevyvinutá půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | NPG || nivní půda glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | NP || nivní půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | NPGk || nivní půda glejová karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | NPk || nivní půda karbonátová | ||
| + | |- | ||
| + | | NP(G) || nivní půda slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | NPg || nivní půda oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | NPi || nivní půda illimerizovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | NPG(sk) || nivní půda glejová hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | NPk(sk) || nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | NP(sk) || nivní půda hluboko solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | NPGsk || nivní půda glejová solončakovaná | ||
| + | |- | ||
| + | | NP(g) || nivní půda slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | OG || oglejená půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | OGb || oglejená půda zbažinělá | ||
| + | |- | ||
| + | | OGan || oglejená půda antropogenní | ||
| + | |- | ||
| + | | PZ || podzolová půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | PZ(g) || podzolová půda slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | RŠ || rašeliništní půda typická | ||
| + | |- | ||
| + | | RAh(g) || rendzina hnědá slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | RA || rendzina typická | ||
| + | |- | ||
| + | | RAh || rendzina hnědá | ||
| + | |- | ||
| + | | RA(g) || rendzina slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | RAt || rendzina tmavá | ||
| + | |- | ||
| + | | RAhg || rendzina hnědá oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | RAg || rendzina oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | RAl || rendzina lužní | ||
| + | |- | ||
| + | | RAt(g) || rendzina tmavá slabě oglejená | ||
| + | |- | ||
| + | | RAt(G) || rendzina tmavá slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | RAhG || rendzina hnědá glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | RAG || rendzina glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | RA(G) || rendzina slabě glejová | ||
| + | |- | ||
| + | | RAč || rendzina černozemní | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 10. 3. 2021, 15:29
| Půdní typ | Označení | Legenda |
|---|---|---|
| černozem | ČM | |
| hnědozem | HM | |
| illimerizovaná půda | IP | |
| oglejená půda | OG | |
| rendzina | RA | |
| hnědá půda | HP | |
| podzolová půda | PZ | |
| drnová půda | DA | |
| nevyvinutá půda | NV | |
| nivní půda | NP | |
| lužní půda | LP | |
| glejová půda | GL | |
| rašeliništní půda | RŠ | |
| antropogenní půda | AN | |
| bažinná půda | BA | |
| drnopodzol | DP | |
| solončak | SK |
Seznam půdních subtypů a variet
| Signatura | Název půdní jednotky |
|---|---|
| AN | antropogenní půda typická |
| ANg | antropogenní půda oglejená |
| BAr | bažinná půda rašeliništní |
| BA | bažinná půda |
| BAsk | bažinná půda solončkovaná |
| ČMd | černozem degradovaná |
| ČMk | černozem karbonátová |
| ČMl | černozem lužní |
| ČMl(sk) | černozem lužní hluboko solončakovaná |
| ČM | černozem typická |
| ČMld | černozem lužní degradovaná |
| ČMlk | černozem lužní karbonátová |
| ČMsmonice | černozem smonice |
| ČMi | černozem illimerizovaná |
| ČMkl | černozem karbonátová lužní |
| ČM(sk) | černozem typická hluboko solončakovaná |
| ČMh | černozem hnědá |
| ČMlsk | černozem lužní solončakovaná |
| ČMsk | černozem solončkovaná |
| ČMlk(sk) | černozem lužní karbonátová hluboko solončakovaná |
| DPi | drnopodzol illimerizovaný |
| DP(g) | drnopodzol slabě oglejený |
| DP | drnopodzol |
| DG | drnoglejová půda |
| DA | drnová půda typická |
| DA(g) | drnová půda slabě oglejená |
| DAč | drnová půda černozemní |
| DGrš | drnoglejová půda rašeliništní |
| DAg | drnová půda oglejená |
| DGr | drnoglejová půda zrašelinělá |
| DAl | drnová půda lužní |
| DA(G) | drnová půda slabě glejová |
| DAG | drnová půda glejová |
| DAi | drnová půda illimerizovaná |
| Dač(g) | drnová půda černozemní slabě oglejená |
| DGb | drnoglejová půda zbažinělá |
| DAhg | drnová půda hnědá oglejená |
| GLr | glejová půda zrašelinělá |
| GL | glejová půda typická |
| GLrš | glejová půda rašeliništní |
| GLr(sk) | glejová půda zrašelinělá solončakovaná |
| HPp | hnědá půda podzolovaná |
| HPa | hnědá půda kyselá (nenasycená) |
| HPag | hnědá půda kyselá oglejená |
| HP | hnědá půda typická (nasycená) |
| HP(g) | hnědá půda typická slabě oglejená |
| HPg | hnědá půda oglejená |
| HPi | hnědá půda illimerizovaná |
| HPa(G) | hnědá půda kyselá slabě glejová |
| HPa(g) | hnědá půda kyselá slabě oglejená |
| HPaG | hnědá půda kyselá glejová |
| HPi(g) | hnědá půda illimerizovaná slabě oglejená |
| HPt | hnědá půda tmavá eutrofní |
| HP(G) | hnědá půda typická slabě glejová |
| HPtg | hnědá půda tmavá eutrofní oglejená |
| HPG | hnědá půda glejová |
| HPp(g) | hnědá půda podzolovaná slabě oglejená |
| HPt(g) | hnědá půda tmavá eutrofní slabě oglejená |
| HPi(G) | hnědá půda illimerizovaná slabě glejová |
| HPpG | hnědá půda podzolovaná glejová |
| HPai | hnědá půda kyselá illimerizovaná |
| HPiG | hnědá půda illimerizovaná glejová |
| HPai(g) | hnědá půda kyselá illimerizovaná slabě oglejená |
| HPtan | hnědá půda tmavá antropogenní |
| HPGk | hnědá půda glejová karbonátová |
| HMig | hnědozem illimerizovaná oglejená |
| HMi | hnědozem illimerizovaná |
| HM(g) | hnědozem slabě oglejená |
| HM | hnědozem typická |
| HMg | hnědozem oglejená |
| HMč | hnědozem černozemní |
| HMi(g) | hnědozem illimerizovaná slabě oglejená |
| HMiG | hnědozem illimerizovaná glejová |
| HMi(G) | hnědozem illimerizovaná slabě glejová |
| HMč(g) | hnědozem černozemní slabě oglejená |
| HM(G) | hnědozem slabě glejová |
| HMG | hnědozem glejová |
| HM(i)g | hnědozem slabě illimerizovaná oglejená |
| HMči(g) | hnědozem černozemní illimerizovaná slabě oglejená |
| IPg | illimerizovaná půda oglejená |
| IP | illimerizovaná půda typická |
| IPG | illimerizovaná půda glejová |
| IP(G) | illimerizovaná půda slabě glejová |
| IP(g) | illimerizovaná půda typická slabě oglejená |
| LPč | lužní půda černozemní |
| LP | lužní půda typická |
| LPk | lužní půda karbonátová |
| LPG | lužní půda glejová |
| LP(sk) | lužní půda slabě solončakovaná |
| LPGk | lužní půda glejová karbonátová |
| LPr | lužní půda zrašelinělá |
| LPsk | lužní půda solončkovaná |
| LP(G) | lužní půda slabě glejová |
| LPčk | lužní půda černozemní karbonátová |
| LPršk | lužní půda rašeliništní karbonátová |
| LPk(sk) | lužní půda karbonátová hluboko solončakovaná |
| LPb | lužní půda zbažinělá |
| LPG(sk) | lužní půda glejová hluboko solončakovaná |
| LPg | lužní půda oglejená |
| LPan | lužní půda antropogenní |
| NV | nevyvinutá půda typická |
| NPG | nivní půda glejová |
| NP | nivní půda typická |
| NPGk | nivní půda glejová karbonátová |
| NPk | nivní půda karbonátová |
| NP(G) | nivní půda slabě glejová |
| NPg | nivní půda oglejená |
| NPi | nivní půda illimerizovaná |
| NPG(sk) | nivní půda glejová hluboko solončakovaná |
| NPk(sk) | nivní půda karbonátová hluboko solončakovaná |
| NP(sk) | nivní půda hluboko solončakovaná |
| NPGsk | nivní půda glejová solončakovaná |
| NP(g) | nivní půda slabě oglejená |
| OG | oglejená půda typická |
| OGb | oglejená půda zbažinělá |
| OGan | oglejená půda antropogenní |
| PZ | podzolová půda typická |
| PZ(g) | podzolová půda slabě oglejená |
| RŠ | rašeliništní půda typická |
| RAh(g) | rendzina hnědá slabě oglejená |
| RA | rendzina typická |
| RAh | rendzina hnědá |
| RA(g) | rendzina slabě oglejená |
| RAt | rendzina tmavá |
| RAhg | rendzina hnědá oglejená |
| RAg | rendzina oglejená |
| RAl | rendzina lužní |
| RAt(g) | rendzina tmavá slabě oglejená |
| RAt(G) | rendzina tmavá slabě glejová |
| RAhG | rendzina hnědá glejová |
| RAG | rendzina glejová |
| RA(G) | rendzina slabě glejová |
| RAč | rendzina černozemní |